Vorlage:Koordinate: Unterschied zwischen den Versionen
Basti (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
| + | |||
| + | Mit der Vorlage "Koordinate" kann man einem WikiRegia-Artikel eine geographische Koordinate zuweisen. | ||
| + | |||
| + | Eine Koordinate hat folgende Parameter: | ||
| + | |||
| + | NS : Der Längengrad, z.B.: 49.02216692660292 | ||
| + | OW : Der Breitengrad, z.B.: 12.097148895263672 | ||
| + | marker : Damit kann man einen "Marker" zuweisen, der in der Karte erscheint. Der enstprechende Marker muss im Wiki-System angelegt worden sein. | ||
| + | Beispielwerte für den Marker sind z.B. "kirche" oder "bruecke" oder "strasse". | ||
| + | zoom: Der Zoom gibt an, auf welchem Zoomlevel eine Karte angezeigt werden soll, wenn nur der eine Artikel in einer Karte angezeigt werden soll. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Technische Anmerkungen: | ||
Die Koordinaten werden auch als Metadaten für die Auswertung mit Hilfe von DPLs (Dynamic Page Lists) | Die Koordinaten werden auch als Metadaten für die Auswertung mit Hilfe von DPLs (Dynamic Page Lists) | ||
Version vom 26. Juni 2009, 14:31 Uhr
Mit der Vorlage "Koordinate" kann man einem WikiRegia-Artikel eine geographische Koordinate zuweisen.
Eine Koordinate hat folgende Parameter:
NS : Der Längengrad, z.B.: 49.02216692660292 OW : Der Breitengrad, z.B.: 12.097148895263672 marker : Damit kann man einen "Marker" zuweisen, der in der Karte erscheint. Der enstprechende Marker muss im Wiki-System angelegt worden sein.
Beispielwerte für den Marker sind z.B. "kirche" oder "bruecke" oder "strasse".
zoom: Der Zoom gibt an, auf welchem Zoomlevel eine Karte angezeigt werden soll, wenn nur der eine Artikel in einer Karte angezeigt werden soll.
Technische Anmerkungen:
Die Koordinaten werden auch als Metadaten für die Auswertung mit Hilfe von DPLs (Dynamic Page Lists)
Hinweis: Es gibt eine weitere Vorlage Koordinate.dpl . Diese dient dazu, mit DPL eine Liste für Googlemaps zu erstellen.