Stadtlichtplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Resa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Der '''Stadtlichtplan Regensburg''' von 2009 betrifft die ca. 14.300 Straßenleuchten in ganz Regensburg und nicht nur die 500 Laternen (etc) in der [[Alts…“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der '''Stadtlichtplan | + | Der '''Stadtlichtplan''' von [[2009]] betrifft die ca. 14.300 Straßenleuchten in ganz [[Regensburg]] und nicht nur die 500 Laternen (etc.) in der [[Altstadt]]. Er regelte den allmählichen Austausch der Leuchtmittel bei gleichzeitigem Erhalt der Masten und Beleuchtungskörper. Das Ergebnis ist ein um 60 Prozent gesenkter Verbrauch in der ganzen Stadt; bzw. von 90 auf durchschnittlich ca, 40 Watt je Lampe. |
− | + | == Weblinks == | |
+ | * [http://www.regensburg.de/dokumente/stadtlichtplan_regensburg_handbuch.pdf Download] | ||
+ | * [http://www.regensburg.de/rathaus/aemteruebersicht/planungs-u-baureferat/stadtplanungsamt/projekte-und-konzepte/stadtlichtplan-regensburg/38854 Kurzinformationen zum Stadtlichtplan Regensburg] (regensburg.de/rathaus) | ||
+ | * [http://www.regensburg.de/sixcms/detail.php/38852?skip=1&artikel=38854 Bildbeispiele aus dem Stadtlichtplan] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Technik]] |
Aktuelle Version vom 6. März 2013, 22:48 Uhr
Der Stadtlichtplan von 2009 betrifft die ca. 14.300 Straßenleuchten in ganz Regensburg und nicht nur die 500 Laternen (etc.) in der Altstadt. Er regelte den allmählichen Austausch der Leuchtmittel bei gleichzeitigem Erhalt der Masten und Beleuchtungskörper. Das Ergebnis ist ein um 60 Prozent gesenkter Verbrauch in der ganzen Stadt; bzw. von 90 auf durchschnittlich ca, 40 Watt je Lampe.
Weblinks[Bearbeiten]
- Download
- Kurzinformationen zum Stadtlichtplan Regensburg (regensburg.de/rathaus)
- Bildbeispiele aus dem Stadtlichtplan