Wikiregia:Chronik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Interwiki-Link) |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Aktuell == | == Aktuell == | ||
| − | *'''{{CURRENTDAY}}.{{CURRENTMONTH}}.{{CURRENTYEAR}}:''' | + | *'''{{CURRENTDAY}}.{{CURRENTMONTH}}.{{CURRENTYEAR}}:''' Die [[Hauptseite|{{ns:project}}]] hat {{NUMBEROFUSERS}} registrierte Benutzer (davon {{NUMBEROFADMINS}} Administratoren) und besteht aus {{NUMBEROFARTICLES}} Artikeln sowie {{NUMBEROFFILES}} Dateien. |
| − | == Chronik | + | == Chronik der {{ns:project}} == |
*'''19.06.2009:''' Gründung und Inbetriebnahme | *'''19.06.2009:''' Gründung und Inbetriebnahme | ||
*'''22.06.2009:''' Anmeldung von ''wikiregia.org'' und Einführung als Hauptseite | *'''22.06.2009:''' Anmeldung von ''wikiregia.org'' und Einführung als Hauptseite | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Meilensteine == | == Meilensteine == | ||
| − | *'' | + | *'''26.03.2012:''' 100. Artikel ([[Johann Georg Graf von Herberstein]]) |
| + | *'''27.03.2012:''' 200. Artikel ([[Hofbräuhaus Regensburg]]) | ||
| + | *'''28.03.2012:''' 300. Artikel ([[Georg Ratzinger]]) | ||
[[Kategorie:{{ns:project}}|Chronik]] | [[Kategorie:{{ns:project}}|Chronik]] | ||
[[nb:RegioWiki:Chronik]] | [[nb:RegioWiki:Chronik]] | ||
Version vom 28. März 2012, 11:00 Uhr
Aktuell
- 5.12.2025: Die Wikiregia hat 31.722 registrierte Benutzer (davon 4 Administratoren) und besteht aus 1.320 Artikeln sowie 59 Dateien.
Chronik der Wikiregia
- 19.06.2009: Gründung und Inbetriebnahme
- 22.06.2009: Anmeldung von wikiregia.org und Einführung als Hauptseite
- 20.03.2012: Übernahme durch den RegioWiki Bayern e.V.
Meilensteine
- 26.03.2012: 100. Artikel (Johann Georg Graf von Herberstein)
- 27.03.2012: 200. Artikel (Hofbräuhaus Regensburg)
- 28.03.2012: 300. Artikel (Georg Ratzinger)